OSNOVNE KARAKTERISTIKE
| Osnovno | Proizvođač | Mitsubishi | |
| Model | M330 | ||
| Godina | 2003 | ||
| Dimenzije | 47 x 116 x 20 mm | ||
| Težina | 95 gr | ||
| Mreže | 900/1800 | ||
| Ekran | Boje | Kolor, 4096 boja | |
| Osvetljenje | Bela | ||
| Baterija | Tip | Li-Ion | |
| Mirovanje | 140 h | ||
| Razgovor | 3 h | ||
| Zvuk | Melodije | Kvalitet reprodukcije | Polifone |
| Postojeće | Da | ||
| Sopstvene | Ne | ||
| Memorija | Imenik | Broj unosa | 255 |
| Broj polja po unosu | 6 | ||
| Dodela slika | Ne | ||
| Dodela melodije | Ne | ||
| Poruke | Vrsta | MMS | |
| Kapacitet | 0 | ||
| Kartice | Vrsta | ||
| Kapacitet | |||
| Podaci | Wap | 1.2 | |
| Modem | GPRS | ||
| Ostalo |
Pozivanje glasom Snimanje glasa Igre Konvertor valuta Kalkulator Alarm Organizator Infracrveni port Vibracija |
||
ZADNJIH 50 KOMENTARA
Trenutno nema komentara.OSTALI MODELI
Components: XHTML 1.0 | CSS 2.0
Copyright ©2004-2007 Isur IT
All rights reserved


