SLIKA MODELA
OCENA
Dizajn:
3.76
Funkcionalnost:
3.65
Performanse:
3.65
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
| Osnovno | Proizvođač | Ericsson | |
| Model | T65 | ||
| Godina | 2001 | ||
| Dimenzije | 49 x 105 x 21 mm | ||
| Težina | 94 gr | ||
| Mreže | 900/1800 | ||
| Ekran | Boje | 4 nijanse sive | |
| Osvetljenje | Zelena | ||
| Baterija | Tip | Li-Ion | |
| Mirovanje | 300 h | ||
| Razgovor | 11 h | ||
| Zvuk | Melodije | Kvalitet reprodukcije | Monofone |
| Postojeće | Ne | ||
| Sopstvene | Ne | ||
| Memorija | Imenik | Broj unosa | 300 |
| Broj polja po unosu | 11 | ||
| Dodela slika | Ne | ||
| Dodela melodije | Ne | ||
| Poruke | Vrsta | EMS | |
| Kapacitet | 40 | ||
| Kartice | Vrsta | ||
| Kapacitet | |||
| Podaci | Wap | 1.2 | |
| POP3 | |||
| Modem | GPRS | ||
| Ostalo |
Igre Kalkulator Alarm Organizator Vibracija |
||
ZADNJIH 50 KOMENTARA
sarajlija, 27/10/2005 u 14:16:14
SMECE, DOK OTVORI PORUKU GLAVA ME ZABOLI, A TEK DOK JE IZBRISE ...
mb, 13/02/2005 u 09:58:37
I dalje lep i vrlo kvalitetan tel. problemi oko gubitka mreze se resavaju za 5. min. zamena mikroprekidaca 5 evra.
OSTALI MODELI
Components: XHTML 1.0 | CSS 2.0
Copyright ©2004-2007 Isur IT
All rights reserved


