OSNOVNE KARAKTERISTIKE
| Osnovno | Proizvođač | Sharp | |
| Model | GX20 | ||
| Godina | 2003 | ||
| Dimenzije | 49 x 95 x 25 mm | ||
| Težina | 102 gr | ||
| Mreže | 900/1800/1900 | ||
| Ekran | Boje | Kolor, 65536 boja | |
| Osvetljenje | Bela | ||
| Baterija | Tip | Li-Ion | |
| Mirovanje | 250 h | ||
| Razgovor | 3 h | ||
| Zvuk | Melodije | Kvalitet reprodukcije | Polifone |
| Postojeće | Da | ||
| Sopstvene | Ne | ||
| Memorija | Imenik | Broj unosa | 500 |
| Broj polja po unosu | 0 | ||
| Dodela slika | Da | ||
| Dodela melodije | Ne | ||
| Poruke | Vrsta | EMS | |
| Kapacitet | 0 | ||
| Kartice | Vrsta | ||
| Kapacitet | |||
| Podaci | Wap | 2.0 | |
| Modem | GPRS | ||
| Ostalo |
Snimanje glasa Kalkulator Alarm Organizator Java Infracrveni port Kamera Vibracija Antena |
||
ZADNJIH 50 KOMENTARA
JustAMan, 26/10/2005 u 22:03:38
Fon je jedno veliko s.... Cim se malo napuni mem. pocinje da secka i koci. NE BACAJ PARE ZA DZ!!!
Sloba, 17/04/2005 u 20:58:07
Telefon ima najbolju kameru u svojoj klasi.
bojan, 09/03/2005 u 12:06:44
telefon je 0!!!!!! ne bacajte pare
boki, 16/01/2005 u 16:21:46
može i slika i melodija da se dodeli
OSTALI MODELI
120 €
Components: XHTML 1.0 | CSS 2.0
Copyright ©2004-2007 Isur IT
All rights reserved


