OSNOVNE KARAKTERISTIKE
| Osnovno | Proizvođač | Mitsubishi | |
| Model | M800 | ||
| Godina | 2004 | ||
| Dimenzije | 45 x 89 x 22 mm | ||
| Težina | 94 gr | ||
| Mreže | 900/1800 | ||
| Ekran | Boje | Kolor, 65536 boja | |
| Osvetljenje | Bela | ||
| Baterija | Tip | Li-Ion | |
| Mirovanje | 250 h | ||
| Razgovor | 2 h | ||
| Zvuk | Melodije | Kvalitet reprodukcije | Polifone |
| Postojeće | Ne | ||
| Sopstvene | Ne | ||
| Memorija | Imenik | Broj unosa | 500 |
| Broj polja po unosu | 0 | ||
| Dodela slika | Da | ||
| Dodela melodije | Ne | ||
| Poruke | Vrsta | MMS | |
| Kapacitet | 0 | ||
| Kartice | Vrsta | ||
| Kapacitet | |||
| Podaci | Wap | 2.0 | |
| Da | |||
| Modem | GPRS | ||
| Ostalo |
Vibracija Kamera Infracrveni port Java Organizator Alarm Igre MP3 reprodukcija |
||
ZADNJIH 50 KOMENTARA
Trenutno nema komentara.OSTALI MODELI
Components: XHTML 1.0 | CSS 2.0
Copyright ©2004-2007 Isur IT
All rights reserved


